諸暨市行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單(參照省級(jí)執(zhí)行)
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
一 | 相關(guān)部門 | 1 | 考試費(fèi) | 詳見價(jià)格部 門公布標(biāo)準(zhǔn) | 繳入地方國庫 | 《浙江省考試費(fèi)目錄清單》 |
浙江省地方設(shè)立的考試費(fèi)目錄清單
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
一 | 人力社保 | |||||
1 | 公務(wù)員錄用考試 | 50元/人.科(報(bào)名、面試不再收費(fèi)) | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕21號(hào) | ||
2 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)理從業(yè)資格考試 | 詳見浙價(jià)費(fèi)〔2016〕71號(hào) | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2006〕115號(hào) | ||
3 | 二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試 | 客觀題55元/科,主觀題75元/科 | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2016〕71號(hào) | ||
4 | 藥學(xué)專業(yè)初、中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 55元/科 | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2006〕115號(hào) | ||
5 | 醫(yī)療器械行業(yè)初、中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 55元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2008〕171號(hào) | ||
6 | 事業(yè)單位公開招聘人員考試 | 50元/人.科(報(bào)名、面試不再收費(fèi)) | 繳入地方國庫 |
| ||
7 | 檔案系列專業(yè)技術(shù)資格考試 | 初、中級(jí)55元/人.科,高級(jí)75元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2009〕203號(hào) | ||
8 | 工業(yè)設(shè)計(jì)職業(yè)資格考試 | 客觀題55元/人.科,主觀題75元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙財(cái)綜〔2013〕7號(hào) | ||
9 | 大學(xué)生村官選聘考試 | 40元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙財(cái)綜〔2013〕12號(hào) | ||
10 | 群眾文化高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi) | 詳見浙價(jià)費(fèi)〔2016〕71號(hào) | 繳入地方國庫 | 浙財(cái)綜〔2017〕16號(hào) | ||
11 | 圖書資料高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi) | 詳見浙價(jià)費(fèi)〔2016〕71號(hào) | 繳入地方國庫 | 浙財(cái)綜〔2017〕16號(hào) | ||
12 | 藝術(shù)系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi) | 詳見浙價(jià)費(fèi)〔2016〕71號(hào) | 繳入地方國庫 | 浙財(cái)綜〔2018〕12號(hào) | ||
二 | 建設(shè) | |||||
13 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督人員資格考試 | 35元/人.專業(yè)(含證書費(fèi)) | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕164號(hào) | ||
14 | 建筑施工企業(yè)專業(yè)管理人員崗位資格考試 | 40元/門(采用紙筆考試方式,專業(yè)理論和實(shí)務(wù)知識(shí)兩門);每人每科60元(采用計(jì)算機(jī)考試方式) | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕164號(hào) | ||
15 | 建筑施工特種作業(yè)人員崗位資格考試 | 1、安全技術(shù)理論考試費(fèi)40元/門(采用紙筆考試方式);60元/門(采用計(jì)算機(jī)考試方式) | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕164號(hào) | ||
三 | 黨校 | |||||
16 | 函授學(xué)院本專科入學(xué)報(bào)名考試 | 40元/人 | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)[2003]176號(hào) | ||
17 | 在職研究生班入學(xué)報(bào)名考試費(fèi) | 120元/人.次 | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2013〕208號(hào) | ||
四 | 質(zhì)監(jiān) | |||||
18 | 特種設(shè)備作業(yè)人員考試 | 理論考試費(fèi)40元/門,實(shí)際操作技能考試費(fèi)詳見文件 | 繳入地方國庫 |
| ||
19 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)人員崗位資格考試 | 理論考試費(fèi)40元/門,實(shí)際操作技能考試費(fèi)詳見文件 | 繳入地方國庫 | 浙財(cái)綜〔2011〕1號(hào) | ||
五 | 安監(jiān) | |||||
20 | 特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)技術(shù)考試 | 理論考試40元/人 | 繳入地方國庫 | 浙財(cái)綜〔2012〕30號(hào) | ||
六 | 教育 | |||||
21 | 普通高中學(xué)業(yè)水平考試 | 20元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2013〕118號(hào) | ||
22 | 高中階段學(xué)校招生考試 | 詳見價(jià)格部 | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2002〕138號(hào) | ||
(1)普通中專和成人中專、普通高中和職業(yè)高中、技校招生考試 | 65元/人次 | 繳入地方國庫 | ||||
(2)體育、藝術(shù)類學(xué)校及杭州外國語學(xué)校單獨(dú)組織的專業(yè)招生考試 | 80元/人次 | 繳入地方國庫 | ||||
23 | 中學(xué)學(xué)科奧林匹克競(jìng)賽 | 初中數(shù)學(xué)4元/生.次,初中自然科學(xué)5元/生.次,高中數(shù)學(xué)5元/生.次,高中物理6元/生.次,高中化學(xué)6元/生.次,高中生物6元/生.次,高中信息科學(xué)6元/生.次 | 繳入地方國庫 | 浙財(cái)綜字〔2000〕27號(hào) | ||
24 | 中學(xué)生(含高中應(yīng)屆畢業(yè)生)藝術(shù)特長水平測(cè)試 | 筆試(基礎(chǔ)知識(shí))測(cè)試每生每次30元;技能(含主項(xiàng)、副項(xiàng))測(cè)試每生每次150元 | 繳入地方國庫 | 浙價(jià)費(fèi)〔2014〕246號(hào) | ||
七 | 有關(guān)部門 | |||||
25 | 評(píng)審?fù)扑]費(fèi) | 高級(jí)職務(wù)評(píng)審費(fèi)280元/人,中級(jí)職務(wù)評(píng)審費(fèi)180元/人,初級(jí)職務(wù)評(píng)審費(fèi)100元/人。高級(jí)職務(wù)評(píng)審?fù)扑]費(fèi)150元/人,中級(jí)職務(wù)評(píng)審?fù)扑]費(fèi)80元/人。 | 繳入地方國庫 |
|
備注:1.本目錄依據(jù)國家和省有關(guān)文件整理形成,最終執(zhí)行以有效文件為準(zhǔn);2.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)信息取自價(jià)格部門負(fù)責(zé)的標(biāo)準(zhǔn)目錄,如有沖突,以有效文件或價(jià)格部門最新公布為準(zhǔn);3.非本部門主辦的政策依據(jù),其有效性和及時(shí)性,按照“誰主辦 誰公開”原則,由主辦部門負(fù)責(zé)并以其最新公布為準(zhǔn)。4.國家和省有其他規(guī)定的,從其規(guī)定。