諸暨市人民政府關(guān)于提請(qǐng)審議2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)的議案
市人大常委會(huì):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及市人大常委會(huì)關(guān)于預(yù)算調(diào)整的有關(guān)規(guī)定,按照目前市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政收支形勢(shì)預(yù)計(jì)情況,擬對(duì)2024年市級(jí)財(cái)政預(yù)算作適當(dāng)調(diào)整。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
2024年一般公共預(yù)算總收入擬從年初預(yù)算152.92億元調(diào)整為171.70億元,增加18.78億元;總支出相應(yīng)調(diào)整為171.70億元,收支平衡。
(一)收入調(diào)整事項(xiàng)
(1)因體制因素及年初預(yù)算未預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移支付收入部分,擬調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入12.42億元。
(2)新增地方政府一般債券收入4.50億元。
(3)根據(jù)2023年市級(jí)財(cái)政決算情況,上年結(jié)轉(zhuǎn)需調(diào)增為5.83億元。
(4)根據(jù)稅收實(shí)際征收預(yù)計(jì)情況,本級(jí)收入擬調(diào)減4.49億元。
(5)根據(jù)預(yù)算平衡情況,調(diào)入資金擬調(diào)增0.52億元。
上述項(xiàng)合計(jì)變動(dòng)金額為18.78億元。
(二)支出調(diào)整事項(xiàng)
(1)為貫徹落實(shí)省“8+4”政策體系,完成加快支付進(jìn)度要求,綜合考慮本年新增一般債券支出2.00億元等因素,擬調(diào)增一般公共預(yù)算本級(jí)支出4.68億元,調(diào)整為132.00億元。
(2)因體制結(jié)算等原因,擬調(diào)增上解支出3.97億元。
(3)根據(jù)省分解任務(wù),援助其他地區(qū)擬調(diào)增0.23億元。
(4)新增地方政府一般債券還本支出2.50億元。
(5)根據(jù)一般公共預(yù)算收支平衡測(cè)算,結(jié)轉(zhuǎn)下年需調(diào)增7.40億元。
合計(jì)變動(dòng)金額為18.78億元。
二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
2024年政府性基金預(yù)算總收入擬從年初預(yù)算107.49億元調(diào)整為162.31億元,調(diào)增54.82億元;總支出相應(yīng)調(diào)整為162.31億元,收支平衡。
(一)收入調(diào)整事項(xiàng)
(1)因受土地出讓市場(chǎng)整體低迷等影響,預(yù)期收入難以組織,合計(jì)調(diào)減本級(jí)收入16.15億元,調(diào)整為72.00億元。
(2)擬調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入21.29億元。
(3)根據(jù)2023年市級(jí)財(cái)政決算情況,調(diào)增上年結(jié)余收入1.19億元。
(4)擬調(diào)減調(diào)入資金4.48億元。
(5)根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)我市2024年新增專項(xiàng)債券規(guī)模,調(diào)增專項(xiàng)債券收入52.97億元。
合計(jì)變動(dòng)金額為54.82億元。
(二)支出調(diào)整事項(xiàng)
(1)根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)我市超長(zhǎng)期國(guó)債及專項(xiàng)債券規(guī)模,政府性基金本級(jí)支出擬從年初60.34億元調(diào)整為87.45億元,調(diào)增27.11億元。
(2)政府性基金預(yù)算調(diào)出資金擬調(diào)減16.48億元。
(3)根據(jù)當(dāng)年度發(fā)行再融資債券及新增債券規(guī)模情況,擬調(diào)增地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出33.69億元。
(4)根據(jù)政府性基金預(yù)算收支情況測(cè)算,調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10.50億元。
合計(jì)變動(dòng)金額為54.82億元。
三、社保基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
(一)收入調(diào)整事項(xiàng)
2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入擬從年初預(yù)算22.93億元調(diào)整為24.70億元,調(diào)增1.77億元,主要是:
(1)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)標(biāo),導(dǎo)致財(cái)政補(bǔ)助增加。
(2)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托上級(jí)投資收益按照上級(jí)分配收益調(diào)整,增加較多。
(二)支出調(diào)整事項(xiàng)
2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬從年初預(yù)算21.70億元調(diào)整為22.34億元,調(diào)增0.64億元,主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)導(dǎo)致支出增加。
收支相抵,本年收支結(jié)余2.36億元,歷年滾存結(jié)余24.93億元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入擬從年初預(yù)算0.05億元調(diào)整為0.04億元,調(diào)減0.01億元,主要是其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股息紅利收入調(diào)減0.05億元,其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入調(diào)增0.04億元;總支出相應(yīng)調(diào)整為0.04億元,收支平衡。
以上議案,請(qǐng)予審議。
諸暨市人民政府
2024年12月17日
附表:1.諸暨市2024年一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況表
2.諸暨市2024年一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況表
3.諸暨市2024年政府性基金預(yù)算收入調(diào)整表
4.諸暨市2024年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表
5.諸暨市2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整表
6.諸暨市2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整表
7.諸暨市2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整表
附表1:
諸暨市2024年一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況表(單位:萬(wàn)元)
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 1044935 | -44935 | 1000000 |
(一)稅收收入 | 770981 | -36560 | 734421 |
1、增值稅(50%部分) | 325770 | -15644 | 310126 |
2、企業(yè)所得稅(40%部分) | 81971 | 4446 | 86417 |
3、個(gè)人所得稅(40%部分) | 72000 | -25873 | 46127 |
4、資源稅 | 1000 | 2884 | 3884 |
5、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 33000 | -2083 | 30917 |
6、房產(chǎn)稅 | 55000 | 1657 | 56657 |
7、印花稅 | 23000 | -2634 | 20366 |
8、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 35000 | 9204 | 44204 |
9、土地增值稅 | 40000 | 2671 | 42671 |
10、車船稅 | 11000 | -573 | 10427 |
11、耕地占用稅 | 10000 | 4034 | 14034 |
12、契稅 | 83000 | -14896 | 68104 |
13、環(huán)境保護(hù)稅 | 240 | 245 | 485 |
14、其他稅收收入 | 0 | 2 | 2 |
(二)非稅收入 | 273954 | -8375 | 265579 |
1、專項(xiàng)收入 | 61454 | -3868 | 57586 |
其中:教育費(fèi)附加收入 | 29454 | -15551 | 13903 |
其他專項(xiàng)收入 | 32000 | 11683 | 43683 |
2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 35000 | -15383 | 19617 |
3、罰沒(méi)收入 | 32500 | -5199 | 27301 |
4、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 140000 | 17139 | 157139 |
5、政府住房基金收入 | 5000 | -1105 | 3895 |
6、其他收入 | 0 | 41 | 41 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 484311 | 232719 | 717030 |
(一)稅收返還收入 | 45395 | 0 | 45395 |
增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入 | 28388 | 0 | 28388 |
所得稅基數(shù)返還收入 | 14808 | 0 | 14808 |
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入 | 2199 | 0 | 2199 |
其他返還性收入 | 0 | 0 | 0 |
(二)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入 | 120424 | 124181 | 244605 |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 28956 | 38127 | 67083 |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 91468 | 86054 | 177522 |
(三)下級(jí)上解收入 | 0 | 0 | 0 |
(四)地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 7000 | 45000 | 52000 |
(五)調(diào)入資金 | 311492 | 5234 | 316726 |
其中:預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金調(diào)入 | 311492 | -164782 | 146710 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入 | 0 | 16 | 16 |
其他資金調(diào)入 | 0 | 170000 | 170000 |
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 58304 | 58304 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 1529246 | 187784 | 1717030 |
附表2:
諸暨市2024年一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況表(單位:萬(wàn)元)
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)支出 | 1273233 | 46767 | 1320000 |
1、一般公共服務(wù)支出 | 118477 | 20816 | 139293 |
2、國(guó)防支出 | 1303 | 245 | 1548 |
3、公共安全支出 | 72671 | 5846 | 78517 |
4、教育支出 | 309258 | -2158 | 307100 |
5、科學(xué)技術(shù)支出 | 19290 | 587 | 19877 |
6、文化旅游體育與傳媒支出 | 24014 | -3187 | 20827 |
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 290567 | 9338 | 299905 |
8、衛(wèi)生健康支出 | 148982 | -20395 | 128587 |
9、節(jié)能環(huán)保支出 | 8769 | -5863 | 2906 |
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36973 | -6427 | 30546 |
11、農(nóng)林水支出 | 91503 | 42623 | 134126 |
12、交通運(yùn)輸支出 | 30753 | 9068 | 39821 |
13、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 7595 | -1779 | 5816 |
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 3973 | -1541 | 2432 |
15、金融支出 | 265 | -162 | 103 |
16、援助其他地區(qū)支出 | 3500 | -451 | 3049 |
17、自然資源海洋氣象等支出 | 14101 | 2036 | 16137 |
18、住房保障支出 | 26225 | 6217 | 32442 |
19、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1193 | 4040 | 5233 |
20、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 8821 | 1556 | 10377 |
21、預(yù)備費(fèi) | 13000 | -13000 | 0 |
22、其他支出 | 0 | 6 | 6 |
23、債務(wù)付息支出 | 42000 | -648 | 41352 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 | 256013 | 141017 | 397030 |
(一)補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)上解上級(jí)支出 | 247711 | 39702 | 287413 |
(三)地方政府一般債券還本支出 | 8302 | 25000 | 33302 |
(四)地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 0 | 0 | 0 |
(六)區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付支出 | 0 | 2315 | 2315 |
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | 74000 | 74000 |
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 1529246 | 187784 | 1717030 |
附表3:
諸暨市2024年政府性基金收入調(diào)整情況表(單位:萬(wàn)元)
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 881484 | -161484 | 720000 |
(一)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 807930 | -159219 | 648711 |
(二)國(guó)有土地收益基金收入 | 40425 | -7472 | 32953 |
(三)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 1645 | -207 | 1438 |
(四)彩票公益金收入 | 2884 | -68 | 2816 |
(五)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 10000 | 4326 | 14326 |
(六)污水處理費(fèi)收入 | 18600 | 1156 | 19756 |
(七)其他政府性基金收入 | 0 | 0 | 0 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 193427 | 709692 | 903119 |
(一)地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 144000 | 529700 | 673700 |
(二)調(diào)入資金 | 44850 | -44850 | 0 |
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 11919 | 11919 |
(四)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入 | 4577 | 212923 | 217500 |
(五)下級(jí)上解收入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金預(yù)算收入合計(jì) | 1074911 | 548208 | 1623119 |
附表4:
諸暨市2024年政府性基金支出調(diào)整情況表(單位:萬(wàn)元)
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)支出 | 603419 | 271090 | 874509 |
(一)文化旅游體育與傳媒支出 | 42 | 4 | 46 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 | 42 | 4 | 46 |
(二)衛(wèi)生健康支出 | 0 | 433 | 433 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 0 | 433 | 433 |
(二)節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 8760 | 8760 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 0 | 8760 | 8760 |
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 537843 | -25383 | 512460 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 508978 | -23615 | 485363 |
國(guó)有土地收益基金安排的支出 | 10265 | -10265 | 0 |
污水處理費(fèi)安排的支出 | 18600 | 2189 | 20789 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 0 | 6308 | 6308 |
(四)農(nóng)林水支出 | 2650 | -419 | 2231 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出 | 41 | 0 | 41 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 2609 | -419 | 2190 |
(五)交通運(yùn)輸支出 | 0 | 74236 | 74236 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 0 | 74236 | 74236 |
(六)資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0 | 17704 | 17704 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 0 | 17704 | 17704 |
(七)住房保障支出 | 0 | 180 | 180 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 0 | 180 | 180 |
(八)其他支出 | 2884 | 195117 | 198001 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | 192800 | 192800 |
彩票公益金安排的支出 | 2884 | 287 | 3171 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 0 | 2030 | 2030 |
(九)債務(wù)付息支出 | 60000 | 458 | 60458 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出 | 60000 | 458 | 60458 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 | 471492 | 277118 | 748610 |
(一)補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)地方政府債券還本支出 | 160000 | 336900 | 496900 |
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | 105000 | 105000 |
(四)地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)調(diào)出資金 | 311492 | -164782 | 146710 |
(六)上解上級(jí)支出 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金預(yù)算支出合計(jì) | 1074911 | 548208 | 1623119 |
附表5:
諸暨市2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況表(單位:萬(wàn)元)
項(xiàng) 目 | 收入 | 項(xiàng) 目 | 支出 | ||||
年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | ||
一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 104297 | 16128 | 120425 | 一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 93119 | 4927 | 98046 |
二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 124976 | 1596 | 126572 | 二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 123891 | 1504 | 125395 |
收入合計(jì) | 229273 | 17724 | 246997 | 支出合計(jì) | 217010 | 6431 | 223441 |
附表6:
諸暨市2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)整情況表(單位:萬(wàn)元)
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 500 | -119 | 381 |
(一)利潤(rùn)收入 | 0 | 381 | 381 |
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 | 0 | 381 | 381 |
(二)股息紅利收入 | 500 | -500 | 0 |
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股息紅利收入 | 500 | -500 | 0 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 0 | 26 | 26 |
(一)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入 | 0 | 13 | 13 |
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 13 | 13 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入合計(jì) | 500 | -93 | 407 |
附表7:
諸暨市2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出調(diào)整情況表(單位:萬(wàn)元)
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)支出 | 500 | -109 | 391 |
(一)解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 500 | -109 | 391 |
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 | 0 | 25 | 25 |
其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 500 | -134 | 366 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 | 0 | 16 | 16 |
(一)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)調(diào)出資金 | 0 | 16 | 16 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì) | 500 | -93 | 407 |