2019-2020年度諸暨市國家機關、事業(yè)單位和團體組織網(wǎng)上服務市場績效評價服務(定點采購)項目中標公示
諸暨市政府采購項目中標公示 | |
項目名稱 | 2019-2020年度諸暨市國家機關、事業(yè)單位和團體組織網(wǎng)上服務市場績效評價服務(定點采購)項目 |
采購編號 | 諸政采2019-04-05 |
采購單位 | 諸暨市財政局 |
標的內(nèi)容 | 績效評價服務 |
采購方式 | 承諾入圍 |
開標時間 | 2019年5月15日 |
預中標人 | 詳見附件 |
優(yōu)惠率 | 詳見附件 |
業(yè)主單位代表 | 金永康 |
評標委員會 | 胡永偉、呂全、金輝、章海麗、楊海平 |
公示期限 | 2019年5月15日14時至2019年5月20日14時 |
其他事項 | 若投標人對該項目中標結果有異議,請在規(guī)定期限內(nèi)以書面形式(應有投標人法定代表人簽字并加蓋公章)向諸暨市公共資源交易中心質(zhì)疑,或向諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室、諸暨市財政局反映。 |
監(jiān)督電話 | 0575-88791170 |
入圍結果(排名不分先后)如下:
序號 | 入圍供應商 | 折扣率 |
1 | 浙江新中天會計師事務所有限公司 | 65% |
2 | 上海科技咨詢有限公司 | 65% |
3 | 浙江中誠永健會計師事務所有限公司 | 50% |
4 | 浙江至誠會計師事務所有限公司 | 55.8% |
5 | 青島新業(yè)價格評估有限公司 | 57% |
6 | 南京卓遠資產(chǎn)管理有限公司 | 60% |
7 | 紹興大統(tǒng)會計師事務所有限公司 | 60% |
8 | 浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙) | 50% |
9 | 諸暨市恒揚財務咨詢有限公司 | 65% |
10 | 諸暨中嘉會計師事務所(普通合伙) | 50% |
11 | 紹興市華眾房地產(chǎn)評估有限公司 | 50% |
12 | 浙江中興會計師事務所有限公司 | 60% |
13 | 紹興中審會計師事務所(普通合伙) | 35% |
14 | 紹興宏泰會計師事務所有限公司 | 60% |
15 | 諸暨天陽會計師事務所有限公司 | 60% |
16 | 諸暨天宇會計師事務所有限公司 | 60% |
17 | 紹興興業(yè)會計師事務所有限公司 | 50% |
18 | 諸暨天地稅務師事務所有限公司 | 62% |
19 | 紹興通大會計師事務所(普通合伙) | 62% |
20 | 紹興天源會計師事務所有限責任公司 | 52% |
21 | 浙江中企華會計師事務所有限公司 | 65% |
22 | 紹興中景會計師事務所(普通合伙) | 50% |
23 | 諸暨廣信會計師事務所有限公司 | 48% |
24 | 諸暨廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 48% |
25 | 上海滬港金茂會計師事務所有限公司 | 60% |
26 | 北京立瑞會計師事務所(普通合伙) | 64% |
27 | 北京金凱偉業(yè)咨詢有限公司 | 64% |
請入圍供應商認真核對,如有錯誤之處,請來人到采購科核對更正。
地址:諸暨市暨東路58號北602室